瀏覽量:
1000
氧化鋁空心球磚
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
1009
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
技術指標 | 氧化鋁空心球磚 | |||
LG-99 | LG-90 | LG-85 | ||
化學成分(wt%) | Al2O3 | ≥99 | ≥90 | ≥85 |
SiO2 | ≤0.3 | ≤7 | ≤13 | |
Fe2O3 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | |
體積密度(Kg/m3) | 1450~1600 | 1450~1600 | 1450~1600 | |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥15 | ≥15 | ≥20 | |
重燒線變化率(%) | 1600℃×3h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
導熱系數(W/m·K) | 平均溫度800℃ | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 |
最高使用溫度(℃) | ≥1800 | ≥1700 | ≥1600 |
掃二維碼用手機看
相關產品
- 在線留言
- 咨詢電話 0513-87825923
- 返回頂部
Copyright ? 2020 淄博華慶耐火材料有限公司 All Right Reserved 編號:魯ICP備11027091號